売却実績
売却実績
「日住サービス」は京阪神に特化して多くの不動産売却実績を築いて参りました。
以下の事例は当社で取引した一例です。無料査定依頼は下記から承っております。「まずは査定額だけ知りたい」という方もお気軽にご相談ください。
| 種別 | 都道府県 | 市区 | 町名 | 建物名 | 売買金額 | 築年月 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 兵庫県 | 芦屋市 | 大原町 | 2億2,800万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 芦屋市 | 竹園町 | 3,500万円 | ||||||
| 中古一戸建 | 兵庫県 | 芦屋市 | 川西町 | |||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 西宮市 | 大谷町 | 1,900万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 芦屋市 | 春日町 | 3,000万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 芦屋市 | 業平町 | 2,780万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 西落合7丁目 | 1150万円 | ||||||
| 中古一戸建 | 兵庫県 | 芦屋市 | 奥池南町 | 4,600万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 神陵台3丁目 | 200万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 神陵台3丁目 | 250万円 | ||||||
| 戸建 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 北落合2丁目 | 4400万円 | ||||||
| 戸建 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 長楽町3丁目 | 2450万円 | ||||||
| 土地 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 池田広町 | 2060万円 | ||||||
| 土地 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 横尾2丁目 | 1760万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 横尾5丁目 | 1300万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 横尾7丁目 | 800万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 神の谷5丁目 | 1015万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 白川台6丁目 | 1080万円 | ||||||
| 戸建 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 妙法寺牛ノ子 | 1480万円 | ||||||
| 土地 | 兵庫県 | 明石市 | 大蔵天神町 | 1800万円 | ||||||
| 土地 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 東野添2丁目 | 2340万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 本多聞5丁目 | 150万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 海岸通 | 400万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 脇浜海岸通 | 神戸海岸通ハーバーフラッツ | 2980万円 | 2003年2月 | 2LDK | 56.29㎡ | ||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 潮見台町5丁目 | 400万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 海岸通 | 350万円 | ||||||
| 土地 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 友が丘1丁目 | 3600万円 | ||||||
| 戸建 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 北落合4丁目 | 2000万円 | ||||||
| 土地 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 神和台1丁目 | 1600万円 | ||||||
| 中古マンション | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 北落合6丁目 | 1290万円 |

