| NO | 商品名 | 1年契約 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | 一括 | 分割 | 一括 | 分割 | 一括 | 分割 | 一括 | ||
| 1 | テレビ14型 | 840 | 9,240 | 525 | 12,075 | 420 | 14,700 | 357 | 16,779 |
| 2 | テレビ台 14型用 | 420 | 4,620 | 210 | 4,830 | 168 | 5,880 | 126 | 5,922 |
| 3 | テレビ21型 | 1,260 | 13,860 | 819 | 18,837 | 588 | 20,580 | 462 | 21,714 |
| 4 | テレビ台 21~25用 | 420 | 4,620 | 231 | 5,313 | 189 | 6,615 | 147 | 6,909 |
| 5 | テレビデオ14型 | 1,890 | 20,790 | 1,239 | 28,497 | 840 | 29,400 | 651 | 30,597 |
| 6 | テレビデオ21型 | 2,380 | 26,180 | 1,491 | 34,293 | 1,113 | 38,955 | 861 | 40,467 |
| 7 | テレビ25型 | 3,360 | 36,960 | 2,100 | 48,300 | 1,491 | 52,185 | 1,197 | 56,259 |
| 8 | テレビ29型 | 4,200 | 46,200 | 2,583 | 59,409 | 1,911 | 66,885 | 1,491 | 70,077 |
| 9 | テレビ29型 専用台 | 1,050 | 11,550 | 651 | 14,973 | 483 | 16,905 | 399 | 18,753 |
| 10 | 液晶テレビ16型 卓上スタンド付・ 地上デジタル・BS対応 |
4,830 | 53,130 | 2,940 | 67,620 | 2,100 | 73,500 | 1,890 | 88,830 |
| 11 | コードレスホン(子機1台・留守電機能付) | 1,050 | 11,550 | 609 | 14,007 | 441 | 15,435 | 357 | 16,779 |
| 12 | ファクシミリ機能付ボタン電話(子機1台付) | 1,470 | 16,170 | 966 | 22,218 | 714 | 24,990 | 567 | 26,649 |
| 13 | 電話回線 | 2,520 | 27,720 | 1,575 | 36,225 | 1,239 | 43,365 | 1,050 | 49,350 |
| 14 | 電話回線申請手数料 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | ||||
| 15 | ビデオデッキVHS | 840 | 9,240 | 630 | 14,490 | 462 | 16,170 | 357 | 16,779 |
| 16 | DVDプレイヤー(再生専用) | 840 | 9,240 | 630 | 14,490 | 462 | 16,170 | 357 | 16,779 |
| 17 | 家庭用掃除機 520W | 630 | 6,930 | 378 | 8,694 | 273 | 9,555 | 210 | 9,870 |
| 18 | 石油ファンヒーター 中 (コンクリート造8畳用) |
840 | 9,240 | 651 | 14,973 | 483 | 16,905 | 399 | 18,753 |
| 19 | セラミックファンヒーター 1160W (同4.5畳~8畳) |
630 | 6,930 | 399 | 9,177 | 294 | 10,290 | 231 | 10,857 |
| 20 | 座敷扇 (φ300) | 630 | 6,930 | 399 | 9,177 | 294 | 10,290 | 231 | 10,857 |
| 21 | エアコン冷暖房壁掛 2.2KW (6~8畳) |
2,520 | 27,720 | 1,680 | 38,640 | 1,239 | 43,365 | 1,050 | 49,350 |
| 22 | 同取り付け取り外し工事代 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | ||||
| 23 | エアコン冷暖房壁掛 2.8KW (8~12畳) |
3,780 | 41,580 | 2,415 | 55,545 | 1,743 | 61,005 | 1,428 | 67,116 |
| 24 | 同取り付け取り外し工事代 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||||
| 25 | 加湿器 小 (6畳) | 420 | 4,620 | 273 | 6,279 | 210 | 7,350 | 168 | 7,896 |
| 26 | 衣類乾燥機(4Kg) | 2,940 | 32,340 | 1,890 | 43,470 | 1,407 | 49,245 | 1,092 | 51,324 |
| 27 | 衣類乾燥機台 | 630 | 6,930 | 357 | 8,211 | 252 | 8,820 | 210 | 9,870 |
| 28 | 全自動洗濯機(4Kg) | 1,890 | 20,790 | 1,134 | 26,082 | 840 | 29,400 | 651 | 30,597 |
| 29 | 電気湯沸し保温ポット(2.2L) | 420 | 4,620 | 273 | 6,279 | 189 | 6,615 | 147 | 6,909 |
| 30 | 電子炊飯ジャー(1L) | 840 | 9,240 | 525 | 12,075 | 399 | 13,965 | 294 | 13,818 |
| 31 | オーブンレンジ | 1,470 | 16,170 | 966 | 22,218 | 714 | 24,990 | 567 | 26,649 |
| 32 | 電子レンジ500~700W | 840 | 9,240 | 525 | 12,075 | 399 | 13,965 | 315 | 14,805 |
| 33 | 食卓テーブル W1200D750H700 | 1,470 | 16,170 | 882 | 20,286 | 630 | 22,050 | 504 | 23,688 |
| 34 | 食卓椅子(2脚セット) | 1,050 | 11,550 | 630 | 14,490 | 462 | 16,170 | 357 | 16,779 |
| 35 | 冷蔵庫(2ドア・70~90L) | 1,260 | 13,860 | 798 | 18,354 | 588 | 20,580 | 462 | 21,714 |
| 36 | 冷蔵庫(2ドア・100~119L) | 2,730 | 30,030 | 1,680 | 38,640 | 1,239 | 43,365 | 966 | 45,402 |
| 37 | 冷蔵庫(2ドア・160~199L) | 4,200 | 46,200 | 2,625 | 60,375 | 1,953 | 68,355 | 1,512 | 71,064 |
| 38 | 冷蔵庫(3ドア・250~299L) | 5,040 | 55,440 | 3,150 | 72,450 | 2,310 | 80,850 | 1,890 | 88,830 |
| 39 | スチームアイロン | 210 | 2,310 | 168 | 3,864 | 126 | 4,410 | 105 | 4,935 |
| 40 | 蛍光灯スタンド | 210 | 2,310 | 168 | 3,864 | 126 | 4,410 | 105 | 4,935 |
| 41 | 照明器具(和室用天吊) | 210 | 2,310 | 168 | 3,864 | 126 | 4,410 | 105 | 4,935 |
| 42 | 照明器具(洋室用天吊) | 210 | 2,310 | 168 | 3,864 | 126 | 4,410 | 105 | 4,935 |
| 43 | 照明器具(シーリングライト・天上直付) リモコン付 |
840 | 9,240 | 525 | 12,075 | 399 | 13,965 | 315 | 14,805 |
| 44 | 家具調コタツ750角(天板・掛布団付) | 1,470 | 16,170 | 882 | 20,286 | 651 | 22,785 | 504 | 23,688 |
| 45 | 整理たんす(チェスト4段)W600D450H900 | 1,050 | 11,550 | 630 | 14,490 | 525 | 18,375 | 462 | 21,714 |
| 46 | ローテーブル W1050D450H370 | 525 | 5,775 | 357 | 8,211 | 294 | 10,290 | 252 | 11,844 |
| 47 | ソファーベッド | 3,990 | 43,890 | 2,541 | 58,443 | 1,890 | 66,150 | 1,470 | 69,090 |
| 48 | 食器棚(キャビネット)W600D450H900 | 1,260 | 13,860 | 777 | 17,871 | 651 | 22,785 | 567 | 26,649 |
| 49 | 木製シングルベッド(マット付) | 2,100 | 23,100 | 1,323 | 30,429 | 987 | 34,545 | 756 | 35,532 |
| 50 | パイプ製シングルベッド(マット付) 折りたたみ式 |
1,050 | 11,550 | 651 | 14,973 | 483 | 16,905 | 378 | 17,766 |
| 51 | 洋式布団セット(ベッド用)シングルサイズ | 1,680 | 18,480 | 1,134 | 26,082 | 819 | 28,665 | 630 | 29,610 |
| 52 | 洋式布団セット シングルサイズ | 2,100 | 23,100 | 1,365 | 31,395 | 987 | 34,545 | 777 | 36,519 |
お支払い方法を選べます。
上記レンタル価格に別途(納品・セットアップ・撤去料金)21,000円が加算されます。
電話回線引込み・撤去工事・回線使用料は、別途NTTより直接お客様に請求されます。
エアコン工事代金の基本工事は配管4mまでとし、電源・穴あけ工事は別途料金となります。